Descubre lo último en aromas ecológicos naturales
Descubre
Tabla de dosificación de galletas y dulces
Gracias a esta precisa tabla, le resultará muy fácil utilizar los aromas naturales Nerolian en sus galletas o preparados de repostería. Encontrará todas las indicaciones de dosificación para 1 kg de preparado. Todo lo que tiene que hacer es probar nuestras recomendaciones y ajustarlas a su gusto.
Para facilitarle la preparación de sus malvaviscos y galletas, las medidas recomendadas se indican en cucharadas, distinguiendo entre cucharaditas (tsp) y cucharadas soperas (tbsp), pipetas enteras (pipette) y gotas para los sabores más fuertes.
Lista de sabores | de preparación | Cuchara decafé | Cucharasopera |
Albaricoque | 0,5 - 0,7 % | 1 cc | |
Albaricoque ecológico | 0,5 - 1 % | 1a 2cc | |
Cítricos | 0,8 - 1 % | 1,5 a 2 cc | |
Ajo (extracto) | |||
Almendra amarga | 1,2 - 1,6 % | 3cc | |
Almendra dulce | |||
Amaretto (sin alcohol) | |||
Piña | |||
Plátano | 0,2 - 0,3% | 1/2 cc | |
Plátano ecológico | 0,5 - 0,8 % | 1cc | |
Albahaca (soluble en agua) | |||
Albahaca (Liposoluble) | |||
Cacao (Chocolate) | |||
Cacao ecológico | 3-4 % | 2 a2,5 cs | |
Café ecológico | 1,2 - 1,5 % | 1cucharada | |
Café extraído de Arábica | 1,5 - 2 % | 3,5cc | |
Canela | 1 cucharadita | ||
Caramelo | 1 -1,5 % | 2cc | |
Caramelo aromático | 3- 4 % | 2 a2,5 cc | |
Caramelo de mantequilla salada | 1,5 -2 % | 1cucharada | |
Cardamomo | |||
Grosella negra | 0,5 -0,7 % | 1cucharadita | |
Citrón | 0,8 -1,2 % | 2cc | |
Porcini | |||
Cereza | 0,3 -0,5 % | 1cc | |
Cereza - Guinda | 0,3 - 0,4 % | 1cc | |
Castaña | |||
Chicle (Bubble-Gum) | 1,8- 2% | ||
Limón (cáscara) | 0,8 - 1 % | 1cc | |
Lima | 0,5 -0,75 % | 1cc | |
Limón ecológico | 1,2 - 1,5 % | 1cucharada | |
Cola | 0,1 - 1,3% máx | 2cc máx | |
Colorante caramelo de origen natural | 0,1 - 0, 2 % | ||
Colorante amarillo de origen natural | 0, 1 - 0,2 % | ||
Colorante negro de origen natural | 0, 1 - 0,2 % | ||
Colorante naranja de origen natural | 0, 1 - 0,2 % | ||
Colorante natural rojo | 0, 1 - 0,2 % | ||
Colorante verde de origen natural | 0, 1 - 0,2 % | ||
Amapola | 1,50 % | 1 cucharada | |
Arándano rojo | 1,2 -1,5 % | 1cucharadasopera | |
Crema pastelera | 1,2 - 1,5 % | 1cucharadasopera | |
Curry | 0,15 - 0,3 % | ||
Extracto de limón ecológico | 0,5 - 0,8 % | 1cucharadita | |
Extracto de flor de saúco | 3% | 2cucharadas | |
Haba Tonka | 2% | 1cucharada | |
Higo | |||
Azahar | 2-5 % | 1 a 3 cucharadas | |
Fresa | 3% | 2cucharadas | |
Fresa BIO | 1 -1,5 % | 1cucharada | |
Nota de fresa Fresa silvestre | 1% | 2cucharaditas | |
Frambuesa | 3% | 2cc | |
Frambuesa ecológica*. | 0,8- 1,5% | 2,5cc | |
Fruta de la Pasión | 0,5 -0,75 % | 1,5 cc | |
Fruta de la pasión - Maracudja | 1,5 - 2 % | 3,5 cc | |
Frutos rojos | 2% | 1 cucharada | |
Ginebra (sin alcohol) | 0,4- 0,6 % | 1cc | |
> Jengibre (soluble en agua) | 0,4 - 0,6 % | 1cc | |
Jengibre (liposoluble) | |||
Hibisco | 0,8 - 1 % | 1a 2cc | |
Jazmín | 0,5 -0,75 % | 1cc | |
Lavanda orgánica | 0,1 - 0,3 % | 1/2cc | |
Lichi | 0,6 - 0,9 % | 1,5 cc | |
Mandarina | 3% | 2cucharadas | |
Mango | 0,5 - 1,3 % | 1,5cc | |
Mango ecológico | 0,8 -1,5 % | 2,5 cc | |
Melón | 0,2 -0,3 % | 1/2cc | |
Menta | 0,25 - 0,75 % | 1cc | |
Miel | |||
Mojito | 0,1 - 0,6 % max | 1/2cc | |
Arándano | 0,5 % | 1cc | |
Arándano ecológico | 1,8- 2% | 1cucharada | |
Avellana fresca | 0,1 - 1 % | 1,5cc | |
Coco | |||
Coco ecológico | 0,5 - 1 % | 1,5 cc | |
Nuez pecana | 1 -1,2 % | 1,5 cc | |
Whisky (sin alcohol) | 2% | 4cc | |
Naranja | 0,5- 0,75% | 1cc | |
Naranja BIO | 1,2 - 1,5 % | 2,5 cc | |
Pan de especias | 2% | 4cc | |
Pomelo ecológico | 1,5-2 % | 1cucharada | |
Panettone | 0,2 - 0,4 % | 1/2cucharadita | |
Melocotón (blanco) | |||
Melocotón (amarillo) | 1,5 - 2 % | ||
Melocotón (ecológico*) | 0,8 - 1,5 % | 2cc | |
Pistacho | 2- 3 % | 1,5 cc | |
Pistacho ecológico | 1,8 - 2 % | 1,5cucharada | |
Pera | 2- 3 % | ||
Manzana | 0,5 - 0,6 % máx | 1cc máx. | |
Manzana verde | 0,6 -0,7 % | 1cc | |
Praliné | 0,4 - 0,5 % | 1cc | |
Regaliz | |||
Ron blanco | 0,5 - 3 % máx | 1cucharada | |
Rosa | 1% | 2cucharaditas | |
Salvia ecológica*. | 0,08 - 1% | 1,5cc | |
Spéculoos | |||
Tomillo | |||
Trufa Negra - Fresca (Liposoluble) | |||
Trufa negra (soluble en agua) | |||
Vainilla | 3 cucharadas soperas | ||
Vainilla - Orgánica | 2,5 - 3,5 % | 2cucharadassoperas | |
Violeta | 0,05 - 0,1 % | 1/4cc | |
Yuzu | 2% | 4cc |
Las diferentes unidades de medida elegidas para la realización de la base de datos son :
1. Cucharas
En cocina, se utilizan principalmente las siguientes medidas:
1 cucharadita (tsp) - 5 ml - 5 g
1/2 cucharadita (tsp) - 2,5 ml - 2,5 g
1 cucharada sopera (tbsp) - 15 ml - 15 g
1/2 cucharada (tbsp) - 7,5 ml - 7,5 g
Equivalencia anglosajona: 1 onza líquida (fl. oz) = 2 cucharadas soperas = 30 ml - 3 g
2. La pipeta
Para los aromas muy concentrados que requieren una pequeña cantidad de producto, se utiliza la pipeta. Por lo tanto, se recomienda utilizarla en combinación con la venta.
La pipeta debe utilizarse siempre para porcentajes inferiores al 0,3%.
3. 3. Gotas
Para determinados aromas con una alta concentración de sabor, es preferible utilizar una codigoutte, ya que 1 gota = 0,05 ml.